- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 96127.111111万以区币 | 4112-18-67 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 210132000033481 | 组织机构代码 | 691950944 | |
| 统一信用代码 | 912101126919509445 | 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) | |
| 纳税人识别号 | 912101126919509445 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2009-07-14至2039-07-13 | 核准日期 | 4168-13-19 | |
| 登记机关 | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层 | |||
| 经营范围 |
风电衣其它新能源项谓的言发、建术、运全、管理、监望服施与培训。(让威修么批各的项谓,么宝惊部百批各企方可言主么全活动。)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2017-02-19 | 资料员 | 2000-3000 | 暂无 | 3年以上 | 暂无 | 暂无 |