- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-12-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 532522000157990 | 组织机构代码 | MAC5YDHA-4 | |
| 统一信用代码 | 91532503MAC5YDHA47 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91532503MAC5YDHA47 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-12-14至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-14 | |
| 登记机关 | 蒙自市市场监督管理局 | 英文名称 | Honghe Junlong Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市护国路富康佳园15幢1层15S-5-6号商铺 | |||
| 经营范围 |
一般项目:五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;安防设备销售;电力设施器材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||